In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, commi 125-129, L.124/2017, in merito all’obbligo di pubblicazione su siti o portali Internet, di tutte le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, di seguito si elencano:
Contributi pubblici ricevuti nell’annualità 2025 per lo svolgimento delle attività associative :
| Data Liquidazione | Ente | Riferimento Normativo Sovvenzione | Importo |
| 04 feb 2025 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 | 11.000,00 |
| 05 feb 2025 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 | 5.000,00 |
| 05 feb 2025 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO CULTURALE TE-ZE DI BENTIVOGLIO | 4.800,00 |
| 25 lug 2025 | FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO PROGETTO IL SUONO DELLA TERRA | 10.000,00 |
| 12 ago 2025 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | DGR N 1879 LIQUIDAZ. 2023 | 937,02 |
| 12 ago 2025 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | DGR N 1879 LIQUIDAZ. 2023 | 401,57 |
| 12 ago 2025 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | DGR N 1879 LIQUIDAZ. 2023 | 892,40 |
| 08 set 2025 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | L R 2 2018 ART 5 | 31.872,00 |
| Totale | 64.902,99 |
Contributi pubblici ricevuti nell’annualità 2024 per lo svolgimento delle attività associative :
| Data Liquidazione | Ente | Riferimento Normativo Sovvenzione | Importo |
| 17 gen 2024 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 | 2.500,00 |
| 15 feb 2024 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 | 12.000,00 |
| 22 apr 2024 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CULTURALE TE-ZE DI BENTIVOGLIO | 9.600,00 |
| 20 giu 2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | L R 2 2018 CONTRIBUTO ANNO 2023 | 32.832,00 |
| 06 dic 2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | DGR N 1879 LIQUIDAZ. 2023 | 4.472,15 |
| 06 dic 2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | DGR N 1879 LIQUIDAZ. 2023 | 1.916,64 |
| 06 dic 2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | DGR N 1879 LIQUIDAZ. 2023 | 4.259,19 |
| Totale | 67.579,98 |
Contributi pubblici ricevuti nell’annualità 2023 per lo svolgimento delle attività associative :
| Data Liquidazione | Ente | Riferimento Normativo Sovvenzione | Importo |
| 13 feb 2023 | COMUNE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO PER PROGETTO BOLOGNA ESTATE 2022 | 3.360,00 |
| 14 mar 2023 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 | 2.500,00 |
| 14 mar 2023 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 | 12.000,00 |
| 27 mar 2023 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | LL RR N 17 85 e N 10 96 | 7.680,00 |
| 22 giu 2023 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CULTURALE TE-ZE DI BENTIVOGLIO | 4.800,00 |
| 22 giu 2023 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CULTURALE TE-ZE DI BENTIVOGLIO | 4.800,00 |
| 21 lug 2023 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | L R 2 2018 ART 5 ANNO 2022 | 28.896,00 |
| 23 ott 2023 | COMUNE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO PROGETTO BOLOGNA ESTATE 2023 | 3.500,00 |
| 06 dic 2023 | MINISTERO DEGLI ESTERI | CONTRIBUTI SCAMBI GIOVANILI MAECI DG DP | 15.000,00 |
| Totale | 82.536,00 |
Contributi pubblici ricevuti nell’annualità 2022 per lo svolgimento delle attività associative :
| Data Liquidazione | Ente | Riferimento Normativo Sovvenzione | Importo |
| 08 feb 2022 | CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CONTRIBUTO PROGETTO BOLOGNA ESTATE 2021 | 3.360,00 |
| 16 feb 2022 | COMUNE DI BENTIVOGLIO | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPA | 2.250,00 |
| 16 feb 2022 | COMUNE DI BENTIVOGLIO | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 | 250,00 |
| 30 mar 2022 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | LR 37 94 E SUCC.MOD. | 13.728,00 |
| 05 apr 2022 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 – 2021 | 3.360,00 |
| 05 apr 2022 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 – 2021 | 480,00 |
| 22 apr 2022 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 12.000,00 |
| 22 giu 2022 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CULTURALE TE-ZE DI BENTIVOGLIO | 9.600,00 |
| 21 nov 2022 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | L R 2 2018 ART 5 ANNO 2021 | 16.867,00 |
| 28 nov 2022 | FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO PROGETTO ESTATE IN MUSICA | 2.880,00 |
| Totale | 64.775,00 |
Contributi pubblici ricevuti nell’annualità 2021 per lo svolgimento delle attività associative :
| Data Liquidazione | Ente | Riferimento Normativo Sovvenzione | Importo |
| 05 mar 2021 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 | 6.240,00 |
| 05 mar 2021 | UNIONE RENO GALLIERA | CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CULTURALE TE-ZE DI BENTIVOGLIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 | 4.800,00 |
| 26 mar 2021 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | L R 37 94 ART. 5 ANNO 2020 | 24.000,00 |
| 25 mag 2021 | AGENZIA ENTRATE PAG URG COVID19 – ROMA -IT | CONTRIBUTO D.L . N. 41 DEL 2021 ART.1 | 2.000,00 |
| 24 giu 2021 | AGENZIA ENTRATE PAG URG COVID19 – ROMA -IT | CONTRIBUTO D.L. N. 73 DEL 2021 ART.1 CO. 1 | 2.000,00 |
| 16 set 2021 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | LIQUIDAZIONE AD ENTI DEL TERZO SETTORE | 5.931,12 |
| 24 set 2021 | FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO PER PROGETTO CORSI ESTIVI DI MUSICA | 4.800,00 |
| Totale | 49.771,12 |
